業務内容 | 病棟での患者様の介護業務全般(洗面、食事、排せつ、口腔ケアなど) |
所属部署 | 看護部 |
給与 | 1)基本給 :133,500 円 ~ 158,000 円 2)職務手当:10,000 円 ~ 20,000 円 3)調整手当:10,000 円 ~ 10,000円 4)住宅手当:4,000 円 ~ 8,000 円 5)皆勤手当: 4,500円 ~ 4,500円 小計 : 162,000 円 ~ 200,500 円 ーーーーーーーーーーーーーーーーー ※ 介護福祉士 基本給142,000円~ ※ 職務手当 介護福祉士 20,000円 無資格者 10,000円 ※ 排泄・入浴介助手当 13,000円 ※ 住宅手当 世帯主の場合:8,000円 ※ 処遇改善手当:7,000円程度 ※その他手当等付記事項 ○ 夜勤手当:9,000円/1勤務…月平均4~5回 ○ 扶養手当 / 配偶者5,000円、子2,500円(子は18歳到達年度末迄) ○ 交通費 / 別途(月額上限30,000円) ・ 電車及び路線バス利用者は定期代支給(6ヶ月毎・3月及び9月) ・ マイカー通勤者は当院規程に基づき算出された金額を支給 |
試用期間 | なし |
賃金締切日 | 末日 |
賃金支払日 | 毎月25日(翌月払い) |
賞与 | (前年実績)年2回(7月及び12月) 基本給×計3ヶ月/年 |
昇給 | 人事考課により昇給の場合あり |
資格 | 不問 |
就業時間 | 日勤勤務:始業 9:00 ~ 終業 17:00 、夜勤勤務:始業 16:30 ~ 終業 翌9:30 |
休憩時間 | 日勤45分、夜勤120分 |
休日 | 1ヶ月単位の変形労働時間制 (2023年年間休日:106日 ※暦により毎年変動) 夏季休暇3日、慶弔休暇、産前産後休暇、リフレッシュ休暇、その他 |
有給休暇 | 法定通り付与 |
加入保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
住宅補助 |
対象者/当院へ入職するために遠方※より転居し、尚且つ住民票を移し、世帯主であること。※当院指定のエリア外からエリア内への転居が必要条件 ①1年目~3年目 30,000円(交通費なし)、②4年目 20,000円(交通費なし) ③5年目 10,000円+交通費 |
院内保育所 | 24時間院内保育所完備(除外日あり) ※生後6ヶ月より預かり可 ※保育料/日勤800円、夜勤1,000円(共に食事付)、 午前のみ500円(昼食付)、午後のみ300円(おやつのみ) |
食堂利用 | 昼食250~300円、 夕食250円、朝食100円 ※夕食、朝食は事前申込制 |
福利厚生 | 永年勤続表彰制度、リフレッシュ休暇制度 全国に会員制リゾート施設有り、学会などの研修補助制度 |
業務内容 | 病棟での患者様の介護業務全般(洗面、食事、排せつ、口腔ケアなど) |
所属部署 | 看護部 |
給与 | 時間給 介護福祉士:1,200円、資格なし:1,100円 ※処遇改善手当を含む ーーーーーーーーーーーーーーーーー ※その他手当等付記事項 ○ 夜勤賃金 /18,000円/1夜勤勤務 ※夜勤1回を1勤務とし18,000円を支給 ○ 交通費 /別途(月額上限30,000円) ・電車及び路線バス利用者は(往復料金×出勤日数)を支給 (契約日数等により定期代支給の場合あり。) ・マイカー通勤者は当院規程に基づき算出された金額を支給 ○ 勤務条件によっては、社会保険に加入できない場合があります。 |
試用期間 | なし |
賃金締切日 | 末日 |
賃金支払日 | 毎月25日(翌月払い) |
賞与 | (前年実績)年2回(7月及び12月) 10万円×出勤率/回 |
昇給 | 人事考課により昇給の場合あり |
資格 | 不問 |
就業時間 | 日勤勤務:始業 9:00 ~ 終業 17:00 、 夜勤勤務:始業 16:30 ~ 終業 翌9:30 |
休憩時間 | 日勤45分、夜勤120分 |
有給休暇 | 法定通り付与 |
加入保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
院内保育所 | 24時間院内保育所完備(除外日あり)※生後6ヶ月より預かり可 ※保育料/日勤800円、夜勤1,000円(共に食事付)、 午前のみ500円(昼食付)、午後のみ300円(おやつのみ) |
食堂利用 | 昼食250~300円、 夕食250円、朝食100円 ※夕食、朝食は事前申込制 |
福利厚生 | 永年勤続表彰制度 全国に会員制リゾート施設有り |
業務内容 | 入院患者様の入浴介助 |
所属部署 | 看護部 |
給与 | 時間給 介護福祉士:1,450円、資格なし:1,350円 ※処遇改善手当を含む ーーーーーーーーーーーーーーーーー ※その他手当等付記事項 ○ 交通費 / 別途(月額上限30,000円) ・電車及び路線バス利用者は(往復料金×出勤日数)を支給 (契約日数等により定期代支給の場合あり。) ・マイカー通勤者は当院規程に基づき算出された金額を支給 ○ 勤務条件によっては、社会保険に加入できない場合があります。 |
試用期間 | なし |
賃金締切日 | 末日 |
賃金支払日 | 毎月25日(翌月払い) |
賞与 | (前年実績)年2回(7月及び12月) 10万円×出勤率/回 |
昇給 | 人事考課により昇給の場合あり |
資格 | 不問 |
就業時間 | 午前勤務:始業 9:00 ~ 終業 12:00 、 午後勤務:始業 13:00 ~ 終業 16:00 |
休憩時間 | なし ※午前・午後通しの場合は、1時間休憩 |
有給休暇 | 法定通り付与 |
加入保険等 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
院内保育所 | 24時間院内保育所完備(除外日あり) ※生後6ヶ月より預かり可 ※保育料/日勤800円、夜勤1,000円(共に食事付)、 午前のみ500円(昼食付)、午後のみ300円(おやつのみ) |
食堂利用 | 昼食250~300円 |
福利厚生 | 永年勤続表彰制度 全国に会員制リゾート施設有り |
病院名 | イリョウホウジン コウフウカイ アリマオンセンビョウイン 医療法人 甲風会 有馬温泉病院 |
代表者名 | 理事長 中川 一彦 |
開設日 | 昭和47年9月11日 |
所在地 | 〒 651 - 1401 神戸市北区有馬町1819-2 |
TEL | 078-904-3321 |
FAX | 078-904-0172 |
URL | http://aohos.com/ |
arima@aohos.com | |
交通機関 | 最寄駅 神戸電鉄線 有馬温泉駅 徒歩20分 |
標榜科目 | 内科、外科、整形外科、リハビリテーション科、皮膚科、耳鼻咽喉科、放射線科 |
病床数 |
1)総病床数:304床 2)内訳 障害者病棟 52 床 医療療養病棟 217 床 回復期リハビリテーション病棟 35 床 |
関連施設 | ・訪問看護ステーション ありま ・ありまの湯 居宅介護支援事業所 ・デイケア ありまの湯 |
医療設備 | CTスキャナー、エコー、内視鏡、骨密度測定装置 他 |
職員数 | 1)全体 351名 ※2023年1月1日現在 2)職種別 医師9名 / 正看護師107名 / 准看護師7名 介護福祉士61名 / ケアワーカー26名 理学療法士28名 / 作業療法士18名 / 言語聴覚士5名 |
提出書類 | 履歴書・職歴のある方は職務経歴書 資格証(写し) |
選考方法 | 書類選考及び面接 |
選考結果 | 採用者のみ電話連絡(不採用は書類にて通知) |
求人担当 | 事務部 総務課 田畑智尋・脇田知弘 |